Custom Query (14 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Milestone | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | When is customer-nat-address used? | new | draft-ietf-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | milestone1 | minor |
#2 | Identify l3vpn svc using id or name or both? | new | draft-ietf-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | minor | |
#3 | M to N availability support | new | Site Availability | enhancement | milestone1 | minor |
#5 | Multicast Support for L3VPN service | new | draft-ietf-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | milestone1 | minor |
#6 | Inventory ops state | new | draft-ietf-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | milestone1 | minor |
#7 | Generic VAS | new | draft-ietf-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | milestone1 | minor |
#9 | Do we need to model transport constraints between sites ? | new | draft-ietf-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | milestone1 | minor |
#13 | To do list | new | draft-ietf-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | milestone1 | minor |
#14 | Notification support on L3SM | new | draft-ietf-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | milestone1 | minor |
#16 | Line card Diversity contraint augmentation suggestions | new | draft-ltsd-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | minor | |
#17 | "same-bearer" Diversity Constraint Augmentation Suggestion | new | draft-ltsd-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | minor | |
#18 | "pop-diverse" Diversity Constraint Augmentation Suggestion | new | draft-ltsd-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | minor | |
#19 | "site-entrance" and "pop-entrance" Diversity Constraint Augmentation Suggestion | new | draft-ltsd-l3sm-l3vpn-service-model@… | enhancement | minor | |
#21 | Site-Network-Access bandwidth configuration inheritance challenge | new | draft-ltsd-l3sm-l3vpn-service-model@… | defect | minor |
Note: See TracQuery
for help on using queries.